| Haltestellen Hasenkamp | 
| Bushaltestelle Blumenhorster Straße Hammersbecker Str. 173, Bremen | 1580 m | 
| Bushaltestelle Blumenhorster Straße Hammersbecker Str. 168, Bremen | 1610 m | 
| Bushaltestelle Löhstraße Hammersbecker Str. 206, Bremen | 1640 m | 
| Bushaltestelle Löhstraße Hammersbecker Str. 210, Bremen | 1650 m | 
| Parkplatz Hasenkamp | 
| Parkplatz Am Becketal 14, Bremen | 1350 m | 
| Parkplatz Park and Ride Hammersbecker Straße 206, Schwanewede | 1620 m | 
| Parkplatz Wohldstr. 34, Bremen | 1950 m | 
| Parkplatz Schwaneweder Str. 196, Bremen | 2170 m | 
| Briefkasten Hasenkamp | 
| Briefkasten Bahnhofstr. 50, Schwanewede | 90 m | 
| Briefkasten Bahnhofstr. 5, Schwanewede | 770 m | 
| Briefkasten Wiesenstr. 82, Schwanewede | 1380 m | 
| Briefkasten Vulkanstr. 1, Bremen | 1620 m | 
| Restaurants Hasenkamp | 
| Zwitscherstube Georg-Gleistein-Straße 106, Bremen | 1960 m | 
| Total Normal An der Landesgrenze 1, Schwanewede | 2290 m | 
| Hotels Hasenkamp | 
| Zum Klüverbaum Mühlenstr. 43-45, Bremen | 2640 m | 
| Union Landrat-Christians-Str.113, Bremen | 2900 m | 
| Atlantic Hotel Vegesack Sagerstrasse 20, Bremen-Vegesack | 3350 m | 
| Strandlust Vegesack Rohrstr. 11, Bremen-Vegesack | 3520 m | 
